| Neuaufnahme | (einmalig) | 100,00 € |
| Beitrag Campingfreunde Kerken e.V. | (Jahresbeitrag) | 30,00 € |
| Passive Mitgliedschaft | (Jahresbeitrag) | 90,00 € |
| Veranstaltungszuschuss | (Jahresbeitrag) | 15,00 € |
| PKW-Parkplatz | (Jahresbeitrag) | 40,00 € |
| Reisewohnwagen-Abstellplatz | (Jahresbeitrag) | 96,00 € |
| Motorrad-Unterstellplatz | (Jahresbeitrag) | 60,00 € |
| Rücklage Neuanschaffung Zähler | (Jahresbeitrag) | 3,75 € |
in den ersten 5 Jahren nach Übernahme
| Normalparzelle | 620,00 € | |
| Mittelparzelle | 680,00 € | |
| Grossparzelle | 920,00 € | |
| Motorcaravanparzelle | 744,00 € |
Stellplatzbeitrage1, 3 ab dem 6. Jahr nach Stellplatz Übernahme
| Normalparzelle | 387,00 € | |
| Mittelparzelle | 431,00 € | |
| Grossparzelle | 595,00 € | |
| Motorcaravanparzelle | 512,00 € |
Betriebskostenabschlag1, 2 für 2025 je Parzelle = 176,00 €
Berechnungsgrundlage
für den Stellplatzbeitrag ist immer der volle Monat.
Stromverbrauchskosten werden
gemaß EVU-Abrechnung und Zählerstand weiterberechnet. Allgemeinstromkosten werden auf die
verpachteten Parzellen / Wohnwagenabstellplätze umgelegt.
Bei Ausscheiden aus dem Club werden folgende Beiträge nicht -erstattet:
| CFK Mitglied mit Strom | 3,00 € |
| CFK Mitglied ohne Strom | 0,00 € |
| Fremdgäste mit Strom | 20,00 € |
| Fremdgäste ohne Strom | 10,00 € |
Stand: Mai 2025